| Fecha: 30-01-2016 | BOCATOMA TUCAPEL(mm.) | LOS ANGELES(mm.) |
| Lluvia caída últimas 24 hrs | 0,0 | 0,0 |
| Acumulado mes | 5,0 | 3,2 |
| Acumulado año | 5,0 | 3,2 |
| Misma fecha año anterior | 0,0 | 0,0 |
| Normal a la fecha | — | 16,4 |
| Déficit | — | -13,2 |
| Superávit | — | |
| % | — | -80,49 |
| Fecha: 30-01-2016 | BOCATOMA TUCAPEL(mm.) | LOS ANGELES(mm.) |
| Lluvia caída últimas 24 hrs | 0,0 | 0,0 |
| Acumulado mes | 5,0 | 3,2 |
| Acumulado año | 5,0 | 3,2 |
| Misma fecha año anterior | 0,0 | 0,0 |
| Normal a la fecha | — | 16,4 |
| Déficit | — | -13,2 |
| Superávit | — | |
| % | — | -80,49 |
Agregar un comentario