| MES > | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| DIA | ||||||||||||
| 1 | 0,5 | |||||||||||
| 2 | 2,0 | 24,8 | ||||||||||
| 3 | 0,5 | 4,1 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 9,0 | |||||||||||
| 6 | 47,0 | 32,0 | 11,5 | |||||||||
| 7 | 4,5 | 24,2 | ||||||||||
| 8 | 2,9 | |||||||||||
| 9 | 4,3 | |||||||||||
| 10 | 30,0 | 0,2 | ||||||||||
| 11 | 21,2 | |||||||||||
| 12 | 1,0 | 8,1 | ||||||||||
| 13 | 16,7 | 3,2 | ||||||||||
| 14 | 4,6 | 0,9 | 2,0 | |||||||||
| 15 | 2,0 | 13,3 | ||||||||||
| 16 | 32,0 | 11,2 | ||||||||||
| 17 | 1,5 | 0,1 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 1,0 | 0,4 | ||||||||||
| 21 | 7,5 | 15,6 | 7,0 | |||||||||
| 22 | 6,0 | |||||||||||
| 23 | 9,4 | 2,1 | ||||||||||
| 24 | 20,3 | 1,0 | 22,0 | |||||||||
| 25 | 7,3 | 14,5 | ||||||||||
| 26 | 0,5 | 3,2 | 7,0 | |||||||||
| 27 | 11,0 | |||||||||||
| 28 | 2,4 | |||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | 5,6 | 82,0 | ||||||||||
| 31 | 5,4 | |||||||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Dias lluvia | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT. MES | 0,0 | 0,0 | 51,5 | 117,2 | 139,4 | 79,1 | 159,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ACUM.AÑO | 0,0 | 0,0 | 51,5 | 168,7 | 308,1 | 387,2 | 546,5 | 546,5 | 546,5 | 546,5 | 546,5 | 546,5 |

Agregar un comentario