MES > | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
DIA | ||||||||||||
1 | 0,2 | |||||||||||
2 | 9,4 | |||||||||||
3 | 0,3 | 1,5 | ||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | 15,5 | |||||||||||
6 | 40,0 | 40,4 | 18,6 | |||||||||
7 | 5,9 | 27,1 | ||||||||||
8 | 3,6 | |||||||||||
9 | 2,8 | |||||||||||
10 | 30,0 | 0,3 | ||||||||||
11 | 37,3 | |||||||||||
12 | 1,5 | 12,7 | ||||||||||
13 | 7,1 | 2,6 | ||||||||||
14 | 7,6 | 0,5 | 2,5 | |||||||||
15 | 1,5 | 59,0 | ||||||||||
16 | 34,0 | 13,5 | ||||||||||
17 | 2,4 | 0,7 | ||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 1,6 | 0,3 | ||||||||||
21 | 12,9 | 30,2 | 8,9 | |||||||||
22 | 5,0 | |||||||||||
23 | 6,3 | 5,6 | ||||||||||
24 | 19,4 | 1,5 | 16,7 | |||||||||
25 | 8,4 | 19,3 | ||||||||||
26 | 0,2 | 1,5 | 6,6 | |||||||||
27 | 17,6 | |||||||||||
28 | 4,3 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 2,1 | 155,7 | ||||||||||
31 | 6,1 | |||||||||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Dias lluvia | 0 | 0 | 2 | 13 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL MES | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 104,9 | 145,6 | 159,8 | 252,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ACUM. AÑO | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 150,8 | 296,4 | 456,2 | 708,7 | 708,7 | 708,7 | 708,7 | 708,7 | 708,7 |

PLUVIOMETRÍA AÑO 2025 LOS ÁNGELES
Comentarios
6 repuestas a “PLUVIOMETRÍA AÑO 2025 LOS ÁNGELES”
-
Bien
-
Es muy interesante conocer el ciclo del agua, la pluviometría diaria, mensual, anual y poder objetivar los diferentes periodos de años secos, otros normales y aquellos aunque escasos exceden lo calificado como normal. Felicito a Canalistas del Laja por el valioso monitoreo que realizan durante el año y así uno que no sabe de estos registros aprende a valorar el ciclo del agua y su trascendencia en todas las formas de vida en nuetro planeta.
-
Felicitaciones a Canalistas del Laja por la información con que nos ayudan diariamente
Quisiera saber si se podría contar en la misma página con la información de la acumulación de m3 del lago Laja
El histórico y la evolución semanal al menos
O alguna donde encontrar esa información-
Gracias por sus comentarios. Respecto a los niveles del lago, trabajaremos en ello.
-
-
me gusta saber de publiometria- los felicito por esta informacion clara -muy buena
-
MUY BIEN EXPLICADO GRACIAS
Agregar un comentario