| MES > | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| DIA | ||||||||||||
| 1 | 0,3 | |||||||||||
| 2 | 10,5 | |||||||||||
| 3 | 0,4 | 2,0 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 12,9 | |||||||||||
| 6 | 40,0 | 38,9 | 16,5 | |||||||||
| 7 | 5,9 | 25,5 | ||||||||||
| 8 | 3,2 | |||||||||||
| 9 | 7,9 | |||||||||||
| 10 | 30,0 | 0,3 | ||||||||||
| 11 | 53,5 | |||||||||||
| 12 | 1,2 | 18,6 | ||||||||||
| 13 | 7,2 | 2,3 | ||||||||||
| 14 | 13,8 | 1,5 | 2,5 | |||||||||
| 15 | 0,5 | 40,0 | ||||||||||
| 16 | 34,3 | 16,6 | ||||||||||
| 17 | 1,7 | 0,6 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 2,5 | 0,4 | ||||||||||
| 21 | 15,4 | 16,4 | 7,2 | |||||||||
| 22 | 5,5 | |||||||||||
| 23 | 6,6 | 5,1 | ||||||||||
| 24 | 14,4 | 1,1 | 20,5 | |||||||||
| 25 | 9,2 | 17,0 | ||||||||||
| 26 | 0,4 | 1,0 | 8,2 | |||||||||
| 27 | 14,0 | |||||||||||
| 28 | 3,5 | |||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | 4,2 | 126,2 | ||||||||||
| 31 | 8,5 | |||||||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Dias lluvia | 0 | 0 | 2 | 13 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL MES | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 117,6 | 139,4 | 153,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ACUM. AÑO | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 163,5 | 302,9 | 455,9 | 675,9 | 675,9 | 675,9 | 675,9 | 675,9 | 675,9 |

Agregar un comentario