Fecha | 01-08-2025 | 8:30 hrs. | Los Ángeles (mm) | Bocatoma Tucapel (mm) | El Arrayán (Fdo. El Rosal) (mm) |
Lluvia caída últimas 24 horas | 6,1 | 5,4 | 8,5 | ||
Acumulado mes | 252,5 | 164,3 | 220,0 | ||
Acumulado año | 708,7 | 551,5 | 675,9 | ||
Acum. Misma fecha año anterior | 991,1 | 754,1 | 790,3 | ||
Normal a la fecha | 730,5 | 867,6 | 730,5 | ||
Déficit | 21,9 | 316,1 | 54,6 | ||
Superávit | ———- | ———- | ———- | ||
% | 3,0 | 36,4 | 7,5 |

PLUVIOMETRIA DIARIA
Comentarios
6 repuestas a “PLUVIOMETRIA DIARIA”
-
MUY BIEN BIEN EXPLICADO
-
MUY BIEN BIEN EXPLICADO
-
grs por informar mu necesario
-
gran profecionalismo en su informacion. es de gran utilidad felicitaciones
-
-
grs por informar mu necesario
-
gran profecionalismo en su informacion. es de gran utilidad felicitaciones
-
Agregar un comentario